- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 38
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Lotto urbani | Estepona centro | 4 | 850.000€ | |||
| DUP0005 | Duplex | Estepona | 3 | 114 | 13 | 455.000€ | |
| DUP0006 | Duplex | Manilva | 3 | 140 | 7 | 229.000€ | |
| ADO0033 | Duplex | Estepona centro | 2 | 60 | 13 | 420.000€ | |
| ADO0017 | Casa a schiera | Estepona centro | 4 | 276 | 12 | 690.000€ | |
| ADO0020 | Casa a schiera | Estepona | 3 | 260 | 13 | 900.000€ | |
| ADO0024 | Casa a schiera | Estepona | 4 | 165 | 19 | 660.000€ | |
| ADO0026 | Casa a schiera | Estepona centro | 4 | 138 | 16 | 700.000€ | |
| ADO0030 | Casa a schiera | Estepona | 4 | 207 | 9 | 816.000€ | |
| ADO0035 | Casa a schiera | Estepona | 3 | 240 | 32 | 499.900€ | |
| ADO0036 | Casa a schiera | Estepona ESTEPONA CENTRO | 3 | 145 | 17 | 425.000€ | |
| PUE0004 | Casa in paese | Estepona centro | 4 | 329 | 16 | 700.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 38