- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 38
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0016 | Villetta | Estepona | 3 | 219 | 20 | 1.195.000€ | |
| RUS0003 | Terreno agricoli | Estepona | 3 | 107 | 14 | 499.000€ | |
| ADO0033 | Duplex | Estepona centro | 2 | 60 | 13 | 420.000€ | |
| AP0025 | Appartamento | Estepona | 2 | 96 | 9 | Prezzo: Consultare | |
| AP0042 | Appartamento | Estepona | 2 | 0 | Prezzo: Consultare | ||
| LOC0002 | Appartamento | Estepona | 2 | 66 | 11 | 205.950€ | |
| DUP0006 | Duplex | Manilva | 3 | 140 | 7 | 229.000€ | |
| AP0055 | Appartamento | Estepona | 2 | 73 | 11 | 323.000€ | |
| AP0057 | Appartamento | Marbella | 2 | 91 | 14 | 365.000€ | |
| AP0049 | Appartamento | Estepona Arroyo Vaquero | 2 | 103 | 14 | 390.000€ | |
| ADO0036 | Casa a schiera | Estepona ESTEPONA CENTRO | 3 | 145 | 17 | 425.000€ | |
| AP0058 | Appartamento | Estepona | 3 | 145 | 9 | 449.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 38