- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 38
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0014 | Villetta | Estepona | 5 | 400 | 6 | 1.495.000€ | |
| LUX0002 | Villa di lusso | Estepona | 5 | 340 | 25 | 1.175.000€ | |
| CHA0003 | Villetta | Estepona | 4 | 455 | 11 | 1.550.000€ | |
| RUS0003 | Terreno agricoli | Estepona | 3 | 107 | 14 | 499.000€ | |
| CHA0016 | Villetta | Estepona | 3 | 219 | 20 | 1.195.000€ | |
| CHA0013 | Villetta | Estepona VALLE ROMANO | 4 | 214 | 16 | 890.000€ | |
| CHA0010 | Villetta | Estepona VALLE ROMANO | 3 | 220 | 7 | 899.999€ | |
| CHA0004 | Villetta | Estepona Arroyo Vaquero | 3 | 283 | 13 | 637.750€ | |
| CHA0008 | Villetta | Estepona | 4 | 180 | 9 | 1.495.000€ | |
| SOL0001 | Lotto urbani | Estepona centro | 4 | 850.000€ | |||
| PUE0018 | Casa in paese | Estepona centro | 7 | 285 | 20 | 900.000€ | |
| PUE0013 | Casa in paese | Estepona centro | 3 | 248 | 13 | 490.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 38