- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 38
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r103-04808 | Appartamento | Estepona centro | 3 | 244 | 10 | 2.050.000€ | |
| R103-04809 | Attico | Estepona centro | 3 | 383 | 5 | 2.390.000€ | |
| ATC0004 | Attico | Estepona | 3 | 139 | 17 | 749.000€ | |
| AP0019 | Appartamento | Estepona El Velerin | 2 | 212 | 3 | 792.000€ | |
| AP0025 | Appartamento | Estepona | 2 | 96 | 9 | Prezzo: Consultare | |
| ADO0017 | Casa a schiera | Estepona centro | 4 | 276 | 12 | 690.000€ | |
| AP0042 | Appartamento | Estepona | 2 | 0 | Prezzo: Consultare | ||
| ADO0020 | Casa a schiera | Estepona | 3 | 260 | 13 | 900.000€ | |
| PUE0012 | Casa in paese | Estepona centro | 3 | 116 | 10 | 795.500€ | |
| ADO0024 | Casa a schiera | Estepona | 4 | 165 | 19 | 660.000€ | |
| AP0049 | Appartamento | Estepona Arroyo Vaquero | 2 | 103 | 14 | 390.000€ | |
| AP0054 | Appartamento | Estepona | 2 | 134 | 27 | 493.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 38