- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 38
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0035 | Casa a schiera | Estepona | 3 | 240 | 32 | 499.900€ | |
| AP0054 | Appartamento | Estepona | 2 | 134 | 27 | 493.000€ | |
| LUX0002 | Villa di lusso | Estepona | 5 | 340 | 25 | 1.175.000€ | |
| CHA0016 | Villetta | Estepona | 3 | 219 | 20 | 1.195.000€ | |
| PUE0018 | Casa in paese | Estepona centro | 7 | 285 | 20 | 900.000€ | |
| ADO0024 | Casa a schiera | Estepona | 4 | 165 | 19 | 660.000€ | |
| CHA0018 | Villetta | Estepona centro | 4 | 220 | 18 | 875.000€ | |
| ATC0004 | Attico | Estepona | 3 | 139 | 17 | 749.000€ | |
| ADO0036 | Casa a schiera | Estepona ESTEPONA CENTRO | 3 | 145 | 17 | 425.000€ | |
| PUE0004 | Casa in paese | Estepona centro | 4 | 329 | 16 | 700.000€ | |
| CHA0013 | Villetta | Estepona VALLE ROMANO | 4 | 214 | 16 | 890.000€ | |
| ADO0026 | Casa a schiera | Estepona centro | 4 | 138 | 16 | 700.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 38