- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 38
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0042 | Appartamento | Estepona | 2 | 0 | Prezzo: Consultare | ||
| AP0019 | Appartamento | Estepona El Velerin | 2 | 212 | 3 | 792.000€ | |
| SOL0001 | Lotto urbani | Estepona centro | 4 | 850.000€ | |||
| R103-04809 | Attico | Estepona centro | 3 | 383 | 5 | 2.390.000€ | |
| CHA0014 | Villetta | Estepona | 5 | 400 | 6 | 1.495.000€ | |
| CHA0010 | Villetta | Estepona VALLE ROMANO | 3 | 220 | 7 | 899.999€ | |
| DUP0006 | Duplex | Manilva | 3 | 140 | 7 | 229.000€ | |
| AP0060 | Appartamento | Estepona centro | 3 | 134 | 8 | 650.000€ | |
| AP0025 | Appartamento | Estepona | 2 | 96 | 9 | Prezzo: Consultare | |
| CHA0008 | Villetta | Estepona | 4 | 180 | 9 | 1.495.000€ | |
| ADO0030 | Casa a schiera | Estepona | 4 | 207 | 9 | 816.000€ | |
| AP0058 | Appartamento | Estepona | 3 | 145 | 9 | 449.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 38