- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 38
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Lotto urbani | Estepona centro | 4 | 850.000€ | |||
| AP0019 | Appartamento | Estepona El Velerin | 2 | 212 | 3 | 792.000€ | |
| AP0025 | Appartamento | Estepona | 2 | 96 | 9 | Prezzo: Consultare | |
| AP0042 | Appartamento | Estepona | 2 | 0 | Prezzo: Consultare | ||
| AP0049 | Appartamento | Estepona Arroyo Vaquero | 2 | 103 | 14 | 390.000€ | |
| AP0054 | Appartamento | Estepona | 2 | 134 | 27 | 493.000€ | |
| AP0055 | Appartamento | Estepona | 2 | 73 | 11 | 323.000€ | |
| AP0057 | Appartamento | Marbella | 2 | 91 | 14 | 365.000€ | |
| ADO0033 | Duplex | Estepona centro | 2 | 60 | 13 | 420.000€ | |
| LOC0002 | Appartamento | Estepona | 2 | 66 | 11 | 205.950€ | |
| r103-04808 | Appartamento | Estepona centro | 3 | 244 | 10 | 2.050.000€ | |
| R103-04809 | Attico | Estepona centro | 3 | 383 | 5 | 2.390.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 38