- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 38
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0010 | Omakotitalo | Estepona VALLE ROMANO | 3 | 220 | 7 | 899999€ | |
| CHA0013 | Omakotitalo | Estepona VALLE ROMANO | 4 | 214 | 16 | 890000€ | |
| ADO0036 | Paritalo | Estepona ESTEPONA CENTRO | 3 | 145 | 17 | 425000€ | |
| AP0019 | Huoneisto | Estepona El Velerin | 2 | 212 | 3 | 792000€ | |
| r103-04808 | Huoneisto | Estepona centro | 3 | 244 | 10 | 2050000€ | |
| R103-04809 | Kattohuoneisto | Estepona centro | 3 | 383 | 5 | 2390000€ | |
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Estepona centro | 4 | 850000€ | |||
| PUE0004 | Rivitalot | Estepona centro | 4 | 329 | 16 | 700000€ | |
| ADO0017 | Paritalo | Estepona centro | 4 | 276 | 12 | 690000€ | |
| PUE0012 | Rivitalot | Estepona centro | 3 | 116 | 10 | 795500€ | |
| PUE0013 | Rivitalot | Estepona centro | 3 | 248 | 13 | 490000€ | |
| CHA0018 | Omakotitalo | Estepona centro | 4 | 220 | 18 | 875000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 38