- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 38
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0003 | Omakotitalo | Estepona | 4 | 455 | 11 | 1550000€ | |
| ATC0004 | Kattohuoneisto | Estepona | 3 | 139 | 17 | 749000€ | |
| AP0025 | Huoneisto | Estepona | 2 | 96 | 9 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| CHA0008 | Omakotitalo | Estepona | 4 | 180 | 9 | 1495000€ | |
| AP0042 | Huoneisto | Estepona | 2 | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| ADO0020 | Paritalo | Estepona | 3 | 260 | 13 | 900000€ | |
| CHA0014 | Omakotitalo | Estepona | 5 | 400 | 6 | 1495000€ | |
| LUX0002 | Luksus talo | Estepona | 5 | 340 | 25 | 1175000€ | |
| ADO0024 | Paritalo | Estepona | 4 | 165 | 19 | 660000€ | |
| CHA0016 | Omakotitalo | Estepona | 3 | 219 | 20 | 1195000€ | |
| AP0054 | Huoneisto | Estepona | 2 | 134 | 27 | 493000€ | |
| DUP0005 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Estepona | 3 | 114 | 13 | 455000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 38