- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 38
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Estepona centro | 4 | 850000€ | |||
| DUP0005 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Estepona | 3 | 114 | 13 | 455000€ | |
| DUP0006 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Manilva | 3 | 140 | 7 | 229000€ | |
| ADO0033 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Estepona centro | 2 | 60 | 13 | 420000€ | |
| ADO0017 | Paritalo | Estepona centro | 4 | 276 | 12 | 690000€ | |
| ADO0020 | Paritalo | Estepona | 3 | 260 | 13 | 900000€ | |
| ADO0024 | Paritalo | Estepona | 4 | 165 | 19 | 660000€ | |
| ADO0026 | Paritalo | Estepona centro | 4 | 138 | 16 | 700000€ | |
| ADO0030 | Paritalo | Estepona | 4 | 207 | 9 | 816000€ | |
| ADO0035 | Paritalo | Estepona | 3 | 240 | 32 | 499900€ | |
| ADO0036 | Paritalo | Estepona ESTEPONA CENTRO | 3 | 145 | 17 | 425000€ | |
| PUE0004 | Rivitalot | Estepona centro | 4 | 329 | 16 | 700000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 38