- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 38
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0016 | Omakotitalo | Estepona | 3 | 219 | 20 | 1195000€ | |
| RUS0003 | Omakotitalo maaseudulla | Estepona | 3 | 107 | 14 | 499000€ | |
| ADO0033 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Estepona centro | 2 | 60 | 13 | 420000€ | |
| AP0025 | Huoneisto | Estepona | 2 | 96 | 9 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| AP0042 | Huoneisto | Estepona | 2 | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| LOC0002 | Huoneisto | Estepona | 2 | 66 | 11 | 205950€ | |
| DUP0006 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Manilva | 3 | 140 | 7 | 229000€ | |
| AP0055 | Huoneisto | Estepona | 2 | 73 | 11 | 323000€ | |
| AP0057 | Huoneisto | Marbella | 2 | 91 | 14 | 365000€ | |
| AP0049 | Huoneisto | Estepona Arroyo Vaquero | 2 | 103 | 14 | 390000€ | |
| ADO0036 | Paritalo | Estepona ESTEPONA CENTRO | 3 | 145 | 17 | 425000€ | |
| AP0058 | Huoneisto | Estepona | 3 | 145 | 9 | 449000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 38