- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 38
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0014 | Omakotitalo | Estepona | 5 | 400 | 6 | 1495000€ | |
| LUX0002 | Luksus talo | Estepona | 5 | 340 | 25 | 1175000€ | |
| CHA0003 | Omakotitalo | Estepona | 4 | 455 | 11 | 1550000€ | |
| RUS0003 | Omakotitalo maaseudulla | Estepona | 3 | 107 | 14 | 499000€ | |
| CHA0016 | Omakotitalo | Estepona | 3 | 219 | 20 | 1195000€ | |
| CHA0013 | Omakotitalo | Estepona VALLE ROMANO | 4 | 214 | 16 | 890000€ | |
| CHA0010 | Omakotitalo | Estepona VALLE ROMANO | 3 | 220 | 7 | 899999€ | |
| CHA0004 | Omakotitalo | Estepona Arroyo Vaquero | 3 | 283 | 13 | 637750€ | |
| CHA0008 | Omakotitalo | Estepona | 4 | 180 | 9 | 1495000€ | |
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Estepona centro | 4 | 850000€ | |||
| PUE0018 | Rivitalot | Estepona centro | 7 | 285 | 20 | 900000€ | |
| PUE0013 | Rivitalot | Estepona centro | 3 | 248 | 13 | 490000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 38