- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 38
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0003 | Omakotitalo | Estepona | 4 | 455 | 11 | 1550000€ | |
| CHA0014 | Omakotitalo | Estepona | 5 | 400 | 6 | 1495000€ | |
| R103-04809 | Kattohuoneisto | Estepona centro | 3 | 383 | 5 | 2390000€ | |
| LUX0002 | Luksus talo | Estepona | 5 | 340 | 25 | 1175000€ | |
| PUE0004 | Rivitalot | Estepona centro | 4 | 329 | 16 | 700000€ | |
| PUE0018 | Rivitalot | Estepona centro | 7 | 285 | 20 | 900000€ | |
| CHA0004 | Omakotitalo | Estepona Arroyo Vaquero | 3 | 283 | 13 | 637750€ | |
| ADO0017 | Paritalo | Estepona centro | 4 | 276 | 12 | 690000€ | |
| ADO0020 | Paritalo | Estepona | 3 | 260 | 13 | 900000€ | |
| PUE0013 | Rivitalot | Estepona centro | 3 | 248 | 13 | 490000€ | |
| r103-04808 | Huoneisto | Estepona centro | 3 | 244 | 10 | 2050000€ | |
| ADO0035 | Paritalo | Estepona | 3 | 240 | 32 | 499900€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 38