- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 38
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Estepona centro | 4 | 850000€ | |||
| AP0042 | Huoneisto | Estepona | 2 | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| ADO0033 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Estepona centro | 2 | 60 | 13 | 420000€ | |
| LOC0002 | Huoneisto | Estepona | 2 | 66 | 11 | 205950€ | |
| AP0055 | Huoneisto | Estepona | 2 | 73 | 11 | 323000€ | |
| AP0057 | Huoneisto | Marbella | 2 | 91 | 14 | 365000€ | |
| AP0025 | Huoneisto | Estepona | 2 | 96 | 9 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| AP0049 | Huoneisto | Estepona Arroyo Vaquero | 2 | 103 | 14 | 390000€ | |
| RUS0003 | Omakotitalo maaseudulla | Estepona | 3 | 107 | 14 | 499000€ | |
| DUP0005 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Estepona | 3 | 114 | 13 | 455000€ | |
| PUE0012 | Rivitalot | Estepona centro | 3 | 116 | 10 | 795500€ | |
| AP0054 | Huoneisto | Estepona | 2 | 134 | 27 | 493000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 38