- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 38
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0018 | Rivitalot | Estepona centro | 7 | 285 | 20 | 900000€ | |
| CHA0014 | Omakotitalo | Estepona | 5 | 400 | 6 | 1495000€ | |
| LUX0002 | Luksus talo | Estepona | 5 | 340 | 25 | 1175000€ | |
| CHA0003 | Omakotitalo | Estepona | 4 | 455 | 11 | 1550000€ | |
| PUE0004 | Rivitalot | Estepona centro | 4 | 329 | 16 | 700000€ | |
| CHA0008 | Omakotitalo | Estepona | 4 | 180 | 9 | 1495000€ | |
| ADO0017 | Paritalo | Estepona centro | 4 | 276 | 12 | 690000€ | |
| CHA0013 | Omakotitalo | Estepona VALLE ROMANO | 4 | 214 | 16 | 890000€ | |
| ADO0024 | Paritalo | Estepona | 4 | 165 | 19 | 660000€ | |
| CHA0018 | Omakotitalo | Estepona centro | 4 | 220 | 18 | 875000€ | |
| ADO0026 | Paritalo | Estepona centro | 4 | 138 | 16 | 700000€ | |
| ADO0030 | Paritalo | Estepona | 4 | 207 | 9 | 816000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 38