- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 38
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Estepona centro | 4 | 850000€ | |||
| AP0019 | Huoneisto | Estepona El Velerin | 2 | 212 | 3 | 792000€ | |
| AP0025 | Huoneisto | Estepona | 2 | 96 | 9 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| AP0042 | Huoneisto | Estepona | 2 | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| AP0049 | Huoneisto | Estepona Arroyo Vaquero | 2 | 103 | 14 | 390000€ | |
| AP0054 | Huoneisto | Estepona | 2 | 134 | 27 | 493000€ | |
| AP0055 | Huoneisto | Estepona | 2 | 73 | 11 | 323000€ | |
| AP0057 | Huoneisto | Marbella | 2 | 91 | 14 | 365000€ | |
| ADO0033 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Estepona centro | 2 | 60 | 13 | 420000€ | |
| LOC0002 | Huoneisto | Estepona | 2 | 66 | 11 | 205950€ | |
| r103-04808 | Huoneisto | Estepona centro | 3 | 244 | 10 | 2050000€ | |
| R103-04809 | Kattohuoneisto | Estepona centro | 3 | 383 | 5 | 2390000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 38