- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 38
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0010 | Villa | Estepona VALLE ROMANO | 3 | 220 | 7 | 899.999€ | |
| CHA0013 | Villa | Estepona VALLE ROMANO | 4 | 214 | 16 | 890.000€ | |
| ADO0036 | Reihenhaus | Estepona ESTEPONA CENTRO | 3 | 145 | 17 | 425.000€ | |
| AP0019 | Apartment | Estepona El Velerin | 2 | 212 | 3 | 792.000€ | |
| r103-04808 | Apartment | Estepona centro | 3 | 244 | 10 | 2.050.000€ | |
| R103-04809 | Penthaus | Estepona centro | 3 | 383 | 5 | 2.390.000€ | |
| SOL0001 | Baugrundstück | Estepona centro | 4 | 850.000€ | |||
| PUE0004 | Stadthaus | Estepona centro | 4 | 329 | 16 | 700.000€ | |
| ADO0017 | Reihenhaus | Estepona centro | 4 | 276 | 12 | 690.000€ | |
| PUE0012 | Stadthaus | Estepona centro | 3 | 116 | 10 | 795.500€ | |
| PUE0013 | Stadthaus | Estepona centro | 3 | 248 | 13 | 490.000€ | |
| CHA0018 | Villa | Estepona centro | 4 | 220 | 18 | 875.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 38