- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 38
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0003 | Villa | Estepona | 4 | 455 | 11 | 1.550.000€ | |
| ATC0004 | Penthaus | Estepona | 3 | 139 | 17 | 749.000€ | |
| AP0025 | Apartment | Estepona | 2 | 96 | 9 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0008 | Villa | Estepona | 4 | 180 | 9 | 1.495.000€ | |
| AP0042 | Apartment | Estepona | 2 | 0 | Preis: auf Anfrage | ||
| ADO0020 | Reihenhaus | Estepona | 3 | 260 | 13 | 900.000€ | |
| CHA0014 | Villa | Estepona | 5 | 400 | 6 | 1.495.000€ | |
| LUX0002 | Luxusvilla | Estepona | 5 | 340 | 25 | 1.175.000€ | |
| ADO0024 | Reihenhaus | Estepona | 4 | 165 | 19 | 660.000€ | |
| CHA0016 | Villa | Estepona | 3 | 219 | 20 | 1.195.000€ | |
| AP0054 | Apartment | Estepona | 2 | 134 | 27 | 493.000€ | |
| DUP0005 | Duplex | Estepona | 3 | 114 | 13 | 455.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 38