- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 38
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Baugrundstück | Estepona centro | 4 | 850.000€ | |||
| DUP0005 | Duplex | Estepona | 3 | 114 | 13 | 455.000€ | |
| DUP0006 | Duplex | Manilva | 3 | 140 | 7 | 229.000€ | |
| ADO0033 | Duplex | Estepona centro | 2 | 60 | 13 | 420.000€ | |
| ADO0017 | Reihenhaus | Estepona centro | 4 | 276 | 12 | 690.000€ | |
| ADO0020 | Reihenhaus | Estepona | 3 | 260 | 13 | 900.000€ | |
| ADO0024 | Reihenhaus | Estepona | 4 | 165 | 19 | 660.000€ | |
| ADO0026 | Reihenhaus | Estepona centro | 4 | 138 | 16 | 700.000€ | |
| ADO0030 | Reihenhaus | Estepona | 4 | 207 | 9 | 816.000€ | |
| ADO0035 | Reihenhaus | Estepona | 3 | 240 | 32 | 499.900€ | |
| ADO0036 | Reihenhaus | Estepona ESTEPONA CENTRO | 3 | 145 | 17 | 425.000€ | |
| PUE0004 | Stadthaus | Estepona centro | 4 | 329 | 16 | 700.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 38