- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 38
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r103-04808 | Apartment | Estepona centro | 3 | 244 | 10 | 2.050.000€ | |
| AP0019 | Apartment | Estepona El Velerin | 2 | 212 | 3 | 792.000€ | |
| AP0025 | Apartment | Estepona | 2 | 96 | 9 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0042 | Apartment | Estepona | 2 | 0 | Preis: auf Anfrage | ||
| AP0049 | Apartment | Estepona Arroyo Vaquero | 2 | 103 | 14 | 390.000€ | |
| AP0054 | Apartment | Estepona | 2 | 134 | 27 | 493.000€ | |
| AP0055 | Apartment | Estepona | 2 | 73 | 11 | 323.000€ | |
| AP0057 | Apartment | Marbella | 2 | 91 | 14 | 365.000€ | |
| AP0058 | Apartment | Estepona | 3 | 145 | 9 | 449.000€ | |
| LOC0002 | Apartment | Estepona | 2 | 66 | 11 | 205.950€ | |
| AP0060 | Apartment | Estepona centro | 3 | 134 | 8 | 650.000€ | |
| CHA0003 | Villa | Estepona | 4 | 455 | 11 | 1.550.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 38