- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 38
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0025 | Apartment | Estepona | 2 | 96 | 9 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0042 | Apartment | Estepona | 2 | 0 | Preis: auf Anfrage | ||
| LOC0002 | Apartment | Estepona | 2 | 66 | 11 | 205.950€ | |
| DUP0006 | Duplex | Manilva | 3 | 140 | 7 | 229.000€ | |
| AP0055 | Apartment | Estepona | 2 | 73 | 11 | 323.000€ | |
| AP0057 | Apartment | Marbella | 2 | 91 | 14 | 365.000€ | |
| AP0049 | Apartment | Estepona Arroyo Vaquero | 2 | 103 | 14 | 390.000€ | |
| ADO0033 | Duplex | Estepona centro | 2 | 60 | 13 | 420.000€ | |
| ADO0036 | Reihenhaus | Estepona ESTEPONA CENTRO | 3 | 145 | 17 | 425.000€ | |
| AP0058 | Apartment | Estepona | 3 | 145 | 9 | 449.000€ | |
| DUP0005 | Duplex | Estepona | 3 | 114 | 13 | 455.000€ | |
| PUE0013 | Stadthaus | Estepona centro | 3 | 248 | 13 | 490.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 38