- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 38
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R103-04809 | Penthaus | Estepona centro | 3 | 383 | 5 | 2.390.000€ | |
| r103-04808 | Apartment | Estepona centro | 3 | 244 | 10 | 2.050.000€ | |
| CHA0003 | Villa | Estepona | 4 | 455 | 11 | 1.550.000€ | |
| CHA0008 | Villa | Estepona | 4 | 180 | 9 | 1.495.000€ | |
| CHA0014 | Villa | Estepona | 5 | 400 | 6 | 1.495.000€ | |
| LUX0002 | Luxusvilla | Estepona | 5 | 340 | 25 | 1.175.000€ | |
| ADO0020 | Reihenhaus | Estepona | 3 | 260 | 13 | 900.000€ | |
| PUE0018 | Stadthaus | Estepona centro | 7 | 285 | 20 | 900.000€ | |
| CHA0010 | Villa | Estepona VALLE ROMANO | 3 | 220 | 7 | 899.999€ | |
| CHA0013 | Villa | Estepona VALLE ROMANO | 4 | 214 | 16 | 890.000€ | |
| CHA0018 | Villa | Estepona centro | 4 | 220 | 18 | 875.000€ | |
| SOL0001 | Baugrundstück | Estepona centro | 4 | 850.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 38