- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 38
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r103-04808 | Apartment | Estepona centro | 3 | 244 | 10 | 2.050.000€ | |
| R103-04809 | Penthaus | Estepona centro | 3 | 383 | 5 | 2.390.000€ | |
| ATC0004 | Penthaus | Estepona | 3 | 139 | 17 | 749.000€ | |
| AP0019 | Apartment | Estepona El Velerin | 2 | 212 | 3 | 792.000€ | |
| AP0025 | Apartment | Estepona | 2 | 96 | 9 | Preis: auf Anfrage | |
| ADO0017 | Reihenhaus | Estepona centro | 4 | 276 | 12 | 690.000€ | |
| AP0042 | Apartment | Estepona | 2 | 0 | Preis: auf Anfrage | ||
| ADO0020 | Reihenhaus | Estepona | 3 | 260 | 13 | 900.000€ | |
| PUE0012 | Stadthaus | Estepona centro | 3 | 116 | 10 | 795.500€ | |
| ADO0024 | Reihenhaus | Estepona | 4 | 165 | 19 | 660.000€ | |
| AP0049 | Apartment | Estepona Arroyo Vaquero | 2 | 103 | 14 | 390.000€ | |
| AP0054 | Apartment | Estepona | 2 | 134 | 27 | 493.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 38