- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 38
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0035 | Reihenhaus | Estepona | 3 | 240 | 32 | 499.900€ | |
| AP0054 | Apartment | Estepona | 2 | 134 | 27 | 493.000€ | |
| LUX0002 | Luxusvilla | Estepona | 5 | 340 | 25 | 1.175.000€ | |
| CHA0016 | Villa | Estepona | 3 | 219 | 20 | 1.195.000€ | |
| PUE0018 | Stadthaus | Estepona centro | 7 | 285 | 20 | 900.000€ | |
| ADO0024 | Reihenhaus | Estepona | 4 | 165 | 19 | 660.000€ | |
| CHA0018 | Villa | Estepona centro | 4 | 220 | 18 | 875.000€ | |
| ATC0004 | Penthaus | Estepona | 3 | 139 | 17 | 749.000€ | |
| ADO0036 | Reihenhaus | Estepona ESTEPONA CENTRO | 3 | 145 | 17 | 425.000€ | |
| PUE0004 | Stadthaus | Estepona centro | 4 | 329 | 16 | 700.000€ | |
| CHA0013 | Villa | Estepona VALLE ROMANO | 4 | 214 | 16 | 890.000€ | |
| ADO0026 | Reihenhaus | Estepona centro | 4 | 138 | 16 | 700.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 38