- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 38
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0042 | Apartment | Estepona | 2 | 0 | Preis: auf Anfrage | ||
| AP0019 | Apartment | Estepona El Velerin | 2 | 212 | 3 | 792.000€ | |
| SOL0001 | Baugrundstück | Estepona centro | 4 | 850.000€ | |||
| R103-04809 | Penthaus | Estepona centro | 3 | 383 | 5 | 2.390.000€ | |
| CHA0014 | Villa | Estepona | 5 | 400 | 6 | 1.495.000€ | |
| CHA0010 | Villa | Estepona VALLE ROMANO | 3 | 220 | 7 | 899.999€ | |
| DUP0006 | Duplex | Manilva | 3 | 140 | 7 | 229.000€ | |
| AP0060 | Apartment | Estepona centro | 3 | 134 | 8 | 650.000€ | |
| AP0025 | Apartment | Estepona | 2 | 96 | 9 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0008 | Villa | Estepona | 4 | 180 | 9 | 1.495.000€ | |
| ADO0030 | Reihenhaus | Estepona | 4 | 207 | 9 | 816.000€ | |
| AP0058 | Apartment | Estepona | 3 | 145 | 9 | 449.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 38