- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 38
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | By grund | Estepona centro | 4 | 850.000€ | |||
| DUP0005 | Duplex | Estepona | 3 | 114 | 13 | 455.000€ | |
| DUP0006 | Duplex | Manilva | 3 | 140 | 7 | 229.000€ | |
| ADO0033 | Duplex | Estepona centro | 2 | 60 | 13 | 420.000€ | |
| ADO0017 | Rækkehus | Estepona centro | 4 | 276 | 12 | 690.000€ | |
| ADO0020 | Rækkehus | Estepona | 3 | 260 | 13 | 900.000€ | |
| ADO0024 | Rækkehus | Estepona | 4 | 165 | 19 | 660.000€ | |
| ADO0026 | Rækkehus | Estepona centro | 4 | 138 | 16 | 700.000€ | |
| ADO0030 | Rækkehus | Estepona | 4 | 207 | 9 | 816.000€ | |
| ADO0035 | Rækkehus | Estepona | 3 | 240 | 32 | 499.900€ | |
| ADO0036 | Rækkehus | Estepona ESTEPONA CENTRO | 3 | 145 | 17 | 425.000€ | |
| PUE0004 | Byhus | Estepona centro | 4 | 329 | 16 | 700.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 38