- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 38
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0016 | Villa | Estepona | 3 | 219 | 20 | 1.195.000€ | |
| RUS0003 | Landejendom | Estepona | 3 | 107 | 14 | 499.000€ | |
| ADO0033 | Duplex | Estepona centro | 2 | 60 | 13 | 420.000€ | |
| AP0025 | Lejlighed | Estepona | 2 | 96 | 9 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| AP0042 | Lejlighed | Estepona | 2 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| LOC0002 | Lejlighed | Estepona | 2 | 66 | 11 | 205.950€ | |
| DUP0006 | Duplex | Manilva | 3 | 140 | 7 | 229.000€ | |
| AP0055 | Lejlighed | Estepona | 2 | 73 | 11 | 323.000€ | |
| AP0057 | Lejlighed | Marbella | 2 | 91 | 14 | 365.000€ | |
| AP0049 | Lejlighed | Estepona Arroyo Vaquero | 2 | 103 | 14 | 390.000€ | |
| ADO0036 | Rækkehus | Estepona ESTEPONA CENTRO | 3 | 145 | 17 | 425.000€ | |
| AP0058 | Lejlighed | Estepona | 3 | 145 | 9 | 449.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 38