- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 38
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0010 | Casa / Xalet | Estepona VALLE ROMANO | 3 | 220 | 7 | 899.999€ | |
| CHA0013 | Casa / Xalet | Estepona VALLE ROMANO | 4 | 214 | 16 | 890.000€ | |
| ADO0036 | Casa adossada | Estepona ESTEPONA CENTRO | 3 | 145 | 17 | 425.000€ | |
| AP0019 | Apartament | Estepona El Velerin | 2 | 212 | 3 | 792.000€ | |
| r103-04808 | Apartament | Estepona centro | 3 | 244 | 10 | 2.050.000€ | |
| R103-04809 | Àtic | Estepona centro | 3 | 383 | 5 | 2.390.000€ | |
| SOL0001 | Solar Urbà | Estepona centro | 4 | 850.000€ | |||
| PUE0004 | Casa de Poble | Estepona centro | 4 | 329 | 16 | 700.000€ | |
| ADO0017 | Casa adossada | Estepona centro | 4 | 276 | 12 | 690.000€ | |
| PUE0012 | Casa de Poble | Estepona centro | 3 | 116 | 10 | 795.500€ | |
| PUE0013 | Casa de Poble | Estepona centro | 3 | 248 | 13 | 490.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Xalet | Estepona centro | 4 | 220 | 18 | 875.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 38