- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 38
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Solar Urbà | Estepona centro | 4 | 850.000€ | |||
| DUP0005 | Dúplex | Estepona | 3 | 114 | 13 | 455.000€ | |
| DUP0006 | Dúplex | Manilva | 3 | 140 | 7 | 229.000€ | |
| ADO0033 | Dúplex | Estepona centro | 2 | 60 | 13 | 420.000€ | |
| ADO0017 | Casa adossada | Estepona centro | 4 | 276 | 12 | 690.000€ | |
| ADO0020 | Casa adossada | Estepona | 3 | 260 | 13 | 900.000€ | |
| ADO0024 | Casa adossada | Estepona | 4 | 165 | 19 | 660.000€ | |
| ADO0026 | Casa adossada | Estepona centro | 4 | 138 | 16 | 700.000€ | |
| ADO0030 | Casa adossada | Estepona | 4 | 207 | 9 | 816.000€ | |
| ADO0035 | Casa adossada | Estepona | 3 | 240 | 32 | 499.900€ | |
| ADO0036 | Casa adossada | Estepona ESTEPONA CENTRO | 3 | 145 | 17 | 425.000€ | |
| PUE0004 | Casa de Poble | Estepona centro | 4 | 329 | 16 | 700.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 38