- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 38
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R103-04809 | Àtic | Estepona centro | 3 | 383 | 5 | 2.390.000€ | |
| r103-04808 | Apartament | Estepona centro | 3 | 244 | 10 | 2.050.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Xalet | Estepona | 4 | 455 | 11 | 1.550.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Xalet | Estepona | 4 | 180 | 9 | 1.495.000€ | |
| CHA0014 | Casa / Xalet | Estepona | 5 | 400 | 6 | 1.495.000€ | |
| LUX0002 | Vila de Luxe | Estepona | 5 | 340 | 25 | 1.175.000€ | |
| ADO0020 | Casa adossada | Estepona | 3 | 260 | 13 | 900.000€ | |
| PUE0018 | Casa de Poble | Estepona centro | 7 | 285 | 20 | 900.000€ | |
| CHA0010 | Casa / Xalet | Estepona VALLE ROMANO | 3 | 220 | 7 | 899.999€ | |
| CHA0013 | Casa / Xalet | Estepona VALLE ROMANO | 4 | 214 | 16 | 890.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Xalet | Estepona centro | 4 | 220 | 18 | 875.000€ | |
| SOL0001 | Solar Urbà | Estepona centro | 4 | 850.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 38