- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 38
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0035 | Casa adossada | Estepona | 3 | 240 | 32 | 499.900€ | |
| AP0054 | Apartament | Estepona | 2 | 134 | 27 | 493.000€ | |
| LUX0002 | Vila de Luxe | Estepona | 5 | 340 | 25 | 1.175.000€ | |
| CHA0016 | Casa / Xalet | Estepona | 3 | 219 | 20 | 1.195.000€ | |
| PUE0018 | Casa de Poble | Estepona centro | 7 | 285 | 20 | 900.000€ | |
| ADO0024 | Casa adossada | Estepona | 4 | 165 | 19 | 660.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Xalet | Estepona centro | 4 | 220 | 18 | 875.000€ | |
| ATC0004 | Àtic | Estepona | 3 | 139 | 17 | 749.000€ | |
| ADO0036 | Casa adossada | Estepona ESTEPONA CENTRO | 3 | 145 | 17 | 425.000€ | |
| PUE0004 | Casa de Poble | Estepona centro | 4 | 329 | 16 | 700.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Xalet | Estepona VALLE ROMANO | 4 | 214 | 16 | 890.000€ | |
| ADO0026 | Casa adossada | Estepona centro | 4 | 138 | 16 | 700.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 38