- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 38
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0042 | Apartament | Estepona | 2 | 0 | Preu: Consultar | ||
| AP0019 | Apartament | Estepona El Velerin | 2 | 212 | 3 | 792.000€ | |
| SOL0001 | Solar Urbà | Estepona centro | 4 | 850.000€ | |||
| R103-04809 | Àtic | Estepona centro | 3 | 383 | 5 | 2.390.000€ | |
| CHA0014 | Casa / Xalet | Estepona | 5 | 400 | 6 | 1.495.000€ | |
| CHA0010 | Casa / Xalet | Estepona VALLE ROMANO | 3 | 220 | 7 | 899.999€ | |
| DUP0006 | Dúplex | Manilva | 3 | 140 | 7 | 229.000€ | |
| AP0060 | Apartament | Estepona centro | 3 | 134 | 8 | 650.000€ | |
| AP0025 | Apartament | Estepona | 2 | 96 | 9 | Preu: Consultar | |
| CHA0008 | Casa / Xalet | Estepona | 4 | 180 | 9 | 1.495.000€ | |
| ADO0030 | Casa adossada | Estepona | 4 | 207 | 9 | 816.000€ | |
| AP0058 | Apartament | Estepona | 3 | 145 | 9 | 449.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 38