- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 38
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Solar Urbà | Estepona centro | 4 | 850.000€ | |||
| AP0042 | Apartament | Estepona | 2 | 0 | Preu: Consultar | ||
| ADO0033 | Dúplex | Estepona centro | 2 | 60 | 13 | 420.000€ | |
| LOC0002 | Apartament | Estepona | 2 | 66 | 11 | 205.950€ | |
| AP0055 | Apartament | Estepona | 2 | 73 | 11 | 323.000€ | |
| AP0057 | Apartament | Marbella | 2 | 91 | 14 | 365.000€ | |
| AP0025 | Apartament | Estepona | 2 | 96 | 9 | Preu: Consultar | |
| AP0049 | Apartament | Estepona Arroyo Vaquero | 2 | 103 | 14 | 390.000€ | |
| RUS0003 | Finca rústica | Estepona | 3 | 107 | 14 | 499.000€ | |
| DUP0005 | Dúplex | Estepona | 3 | 114 | 13 | 455.000€ | |
| PUE0012 | Casa de Poble | Estepona centro | 3 | 116 | 10 | 795.500€ | |
| AP0054 | Apartament | Estepona | 2 | 134 | 27 | 493.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 38