- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 38
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0025 | Apartament | Estepona | 2 | 96 | 9 | Preu: Consultar | |
| AP0042 | Apartament | Estepona | 2 | 0 | Preu: Consultar | ||
| LOC0002 | Apartament | Estepona | 2 | 66 | 11 | 205.950€ | |
| DUP0006 | Dúplex | Manilva | 3 | 140 | 7 | 229.000€ | |
| AP0055 | Apartament | Estepona | 2 | 73 | 11 | 323.000€ | |
| AP0057 | Apartament | Marbella | 2 | 91 | 14 | 365.000€ | |
| AP0049 | Apartament | Estepona Arroyo Vaquero | 2 | 103 | 14 | 390.000€ | |
| ADO0033 | Dúplex | Estepona centro | 2 | 60 | 13 | 420.000€ | |
| ADO0036 | Casa adossada | Estepona ESTEPONA CENTRO | 3 | 145 | 17 | 425.000€ | |
| AP0058 | Apartament | Estepona | 3 | 145 | 9 | 449.000€ | |
| DUP0005 | Dúplex | Estepona | 3 | 114 | 13 | 455.000€ | |
| PUE0013 | Casa de Poble | Estepona centro | 3 | 248 | 13 | 490.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 38